Trails4Germany Blaubeuren:
Silberwald Halbmarathon |
||||||||
Platz M/W Gesamt | Name | Platz AK | Zeit | |||||
5 | Nischwitz Andreas | Master-Men 1 | 0:52:40 | |||||
85 | Kümmerle Eva | Women-34 | 1:49:14 |
Zittau XTERRA:
Platz | DM Cross-Triathlon Zittau | Platz AK DM | Gesamt | Swim 1,5 km |
Rad
38 km |
Run
9 km |
8 | Julia Mauch | 3 | 3:36:35 | 0:24:38 | 2:19:04 | 0:53:00 |
64 | Robert Mauch | 1 | 4:06:27 | 0:35:50 | 2:30:36 | 0:56:59 |
Allgäu Triathlon:
Allgäu Triathlon Immenstadt – Sprint | Gesamt | Swim 500 m |
Rad
20 km |
Run
5 km |
||
63 | Joachim Bleicher | 9 | 1:41:01 | 0:11:36 | 0:57:53 | 0:26:41 |
89 | Christian Kunth | 6 | 1:44:31 | 0:10:25 | 1:01:03 | 0:27:34 |
Allgäu Triathlon Immenstadt – Olympisch | Gesamt | Swim 1.500 m |
Rad
42 km |
Run
10 km |
||
446 | Andreas Primus | 9 | 3:14:09 | 0:34:47 | 1:39:06 | 0:53:59 |
659 | Dorothea Sauter | 6 | 3:46:52 | 0:43:51 | 1:45:21 | 1:09:55 |
Allgäu Triathlon Immenstadt – Mitteldistanz | Gesamt | Swim 1.900 m |
Rad
84 km |
Run
21 km |
||
38 | Fabian Sauter | 11 | 4:28:05 | 0:30:05 | 2:35:13 | 1:18:40 |
230 | Markus Primus | 23 | 5:13:46 | 0:36:35 | 2:47:29 | 1:43:40 |
3 Langdistanz-Rennen Hamburg/Regensburg/Kalmar:
Platz | Ironman Hamburg | Platz AK | Gesamt | Swim 3,8 km |
Rad
182 km |
Run
42,2 km |
376 | Bernd Sauter | 8 | 10:31:23 | 1:05:36 | 5:30:05 | 3:40:05 |
402 | Albert Wais | 84 | 10:46:45 | 1:10:35 | 5:34:18 | 3:46:41 |
Challenge Regensburg | ||||||
145 | Peter Lösch | 6 | 11:10:56 | 1:07:31 | 5:53:01 | 3:57:46 |
Ironman Kalmar (Schweden) | ||||||
104 | Frank Wöhrle | 21 | 9:50:08 | 1:06:46 | 5:00:56 | 3:36:37 |
956 | Bernd Wolfahrt | 161 | 11:50:12 | 1:25:45 | 5:51:10 | 4:25:16 |
Silberwald:
Silberwald Halbmarathon |
||||||||
Platz M/W Gesamt | Name | Platz AK | Zeit | |||||
? | Nischwitz Andreas | 4. (AK M45) | 1:27:0x | |||||
? | Mülker Oliver | 1:28:xx |
Illerlauf Ludwigsfeld:
Ludwigsfeld 10km | ||||||||
Platz M/W Gesamt | Name | Platz AK | Zeit | |||||
14 | Nischwitz Andreas | 2. (AK M45) | 0:38:29 |
Ravensburg:
Platz | BW-Meisterschaft Sprint | Platz AK | Gesamt | Swim | Rad | Run |
4 | Julia Mauch | 1 | 01:24:04 | 0:10:52 | 00:50:10 | 00:22:52 |
30 | Michael Heim | 3 | 01:17:51 | 0:10:46 | 00:45:35 | 00:21:29 |
Erlangen:
Erlanger Triathlon – Mitteldistanz | ||||||||
Platz M/W Gesamt | Name | Platz AK | 2000m Schwimmen | Trans 1 | 80km Radfahren | Trans 2 | 20km Laufen | Gesamtzeit |
19. (M) | Fabian Sauter | 2. (AK M30) | 0:30:01 | 2:09 | 2:04:59 | 2:22 | 1:28:01 | 4:07:32 |
25. (W) | Zeljka Wais | 2. (AK W40) | 0:36:06 | 3:17 | 2:25:52 | 2:28 | 1:54:13 | 5:01:56 |
Erlanger Triathlon – Olympische Distanz | ||||||||
Platz M/W Gesamt | Name | Platz AK | 1500m Schwimmen | Trans 1 | 40km Radfahren | Trans 2 | 11km Laufen | Gesamtzeit |
17. (M) | Bernd Sauter | 2. (AK M55) | 0:25:37 | 2:11 | 1:01:55 | 1:58 | 0:47:00 | 2:18:40 |
16.07 Sendener Vier Seen Schwimmen:
4 Platz Blood Rainer 00:25:52
16 Platz Mauch Julia 00:28:47
41 Platz Lösch Piet 00:32:17
43 Platz Primus Markus 00:32:23
80 Platz Hummel Bernd 00:35:18
83 Platz Kupferschmitt Mark 00:35:30
143 Platz Bleicher Joachim 00:40:18
184 Platz Wais Elin 00:43:38
185 Platz Wais Zeljka 00:43:44
225 Platz Kümmerle Eva 00:46:55
257 Platz Wais Finja 00:50:57
258 Platz Wais Albert 00:51:00
Teamsprint in Ebenweiler:
Sandra Schwally, Julia Mauch, Fredericke Paiss und Katharina Braun Platz 10
Steffen Rasch, Michael Heim, Reiner Blood und Frank Wöhrle Platz 3
Karlsfeld:
Platz | Kurz(1500/46/10) | Platz AK | Gesamt | Swim | Rad | Run |
209 | Daniel Ruhen | TM50-35 | 2:44:33 | 24:49 | 1:17:30 | 56:51 |
Eselsburger Tallauf:
Andreas Nischwitz 38:44 – Platz 6 M45-1
Niederrhein-Triathlon:
Mark Kupferschmitt – Swim 0:30 Bike 1 Std 10 min Run 43:33 min Gesamtzeit von 2:25:49 13. Platz in AK (40-49), 26. Gesamt
Altersklassen EM in Düsseldorf:
Eva Kümmerle : 1:56:55 Std. in der Altersklasse 45 den 33.Platz
25.06.17 Erbach:
Jul 2, 2017
Platz | Sprint (500/20/5) | Platz AK | Gesamt | Swim | Rad | Run |
12 | Christian Linke | 1 | 01:10:39 | 0:09:40 | 00:36:23 | 00:20:24 |
13 | Rainer Blood | 1 | 01:10:42 | 0:07:38 | 00:38:35 | 00:20:40 |
16 | Steffen Rasch | 2 | 01:11:07 | 0:08:16 | 00:36:52 | 00:21:55 |
26 | Bernd Wohlfahrt | 6 | 01:12:49 | 0:11:16 | 00:36:56 | 00:21:21 |
74 | Daniel Ruhen | 10 | 01:19:14 | 0:09:09 | 00:41:10 | 00:24:21 |
131 | Andrea Primus | 1 | 01:25:04 | 0:11:58 | 00:44:00 | 00:24:08 |
186 | Matthias Wieben | 25 | 01:30:50 | 0:11:03 | 00:44:37 | 00:27:04 |
Olympisch (1.500/ 40/10) | ||||||
86 | Dirk Rehbein | 12 | 02:46:10 | 0:33:14 | 01:19:19 | 00:48:37 |
121 | Robert Mauch | 4 | 02:53;04 | 0:37:15 | 01:21:03 | 00:49:42 |
Platz | Liga Frauen
(olympische Distanz) |
|||||
15 | Julia Mauch | 2 | 0:27:01 | 1:16:00 | 0:43:50 | 2:30:45 |
38 | Frederike Paiss | 9 | 0:27:02 | 1:19:10 | 0:50:46 | 2:42:08 |
41 | Zeljka Wais | 4 | 0:29:52 | 1:18:50 | 0:49:55 | 2:43:40 |
52 | Lisa Heim | 10 | 0:27:01 | 1:27:14 | 0:50:57 | 2:49:23 |
12 | Teamplatzierung | |||||
Platz | Liga Senioren
(olympische Distanz) |
|||||
13 | Bernd Sauter | 4 | 0:29:05 | 1:12:50 | 0:43:10 | 2:29:15 |
20 | Albert Wais | 6 | 0:31:00 | 1:13:00 | 0:44:51 | 2:33:33 |
22 | Peter Lösch | 5 | 0:29:19 | 1:17:10 | 0:23:27 | 2:34:48 |
30 | Markus Primus | 11 | ? | 1:17:13 | 0:46:05 | 2:43:13 |
5 | Teamplatzierung |
Lauingen 2017:
Jul 2, 2017
Platz | Mitteldistanz | Platz AK | Gesamt | Swim | Rad | Run |
20 | Wöhrle Frank | 3 | 04:12:30 | 0:37:53 | 01:58:41 | 01:35:55 |
40 | Lösch Peter | 2 | 04:33:53 | 0:39:58 | 02:10:53 | 01:37:42 |
Olympisch | ||||||
14 | Blood Rainer | 1 | 02:15:05 | 0:21:22 | 01:05:19 | 00:48:23 |
30 | Nischwitz Andreas | 9 | 02:20:47 | 0:27:03 | 01:07:05 | 0:46:38 |
Sprint | ||||||
36 | Kunth Christian | 4 | 1:06:06 | 0:07:23 | 0:33:18 | 0:25:26 |
Einstein-Triathlon in Ulm:
Mai 31, 2017 | Leichtatl. / Triathlon
Platz AK Gesamt Swim Rad Run
23 WÖHRLE Frank 3 04:23:30 0:31:30 02:13:21 01:33:22
41 WOLFAHRT Bernd 11 04:37:15 0:34:32 02:20:03 01:37:42
47 WAIS Albert 7 04:39:42 0:31:46 02:19:53 01:42:32
84 BLEICHER Joachim 21 04:57:28 0:33:52 02:24:03 01:52:49
114 BUCK Joshua 20 05:22: 05 0:34:05 2:42:48 1:56:10
Olympisch
10 SCHARFENBERG Sven 1
02:16:29 25:51,0 01:03:05 00:43:04
20 HEIM Michael 4 02:19:53 00:24:42 01:08:23 00:43:06
49 BLOOD Rainer 6 02:25:07 00:23:39 01:12:03 00:44:52
73 KUPFERSCHMITT Mark 9 02:31:28 0:26:26 01:14:24 0:45:47
95 LÖSCH Peter 2 02:33:08 00:26:47 01:15:49 00:45:46
97 SCHWALLY Sandra 1 02:33:20 00:25:19 01:17:23 00:45:32
117 KÖPF Maximilian 12 02:37:38 00:26:02 01:28:31 00:48:49
141 WAIS Zeljka 2 02:41:04 00:25:15 01:20:32 00:50:06
165 MAZZOTTA Cosimo 20 02:44:22 00:27:43 01:19:35 00:50:10
185 HEIM Lisa 2 02:47:10 00:23:52 01:18:06 00:50:49
212 SIMON Larissa 1 02:51:15 00:28:32 01:28:46 00:47:33
224PRIMUS Andrea 4 02:53:21 00:28:10 01:22:42 00:57:02
233 PLOECHL Michael 32 02:56:35 00:27:05 01:25:09 00:58:49
252 BRAUN Katharina 3 02:59:30 00:23:57 01:31:56 00:58:16
305 MACHATSCHEK Helmut 40 03:21:11 00:29:34 01:41:54 01:02:42
Sprint
61
RASCH Steffen 1 01:11:14 00:11:13 00:33:11 00:22:46
144
KUNTH Christian 10 01:19:36 00:12:42 00:35:23 00:24:49
281
OSCHWALD- NIMZ Edith 1 01:31:39 00:13:30 00:42:41 00:29:45
Powerman Duathlon Kurz Gesamt Laufen 1 Rad Laufen 2 2
MÜLKER Oliver 1 02:09:59 00:18:48 01:07:21 00:40:31
50 WIEBEN Matthias 6 03:20:41 00:24:57 01:32:50 01:14:47
Liga Neckarsulm:
Jul 2, 2017
Frauenliga Neckarsulm – Sprint Platz Name 700m Schwimmen 20km Radfahren 5km Laufen Gesamtzeit
34. Sandra Schwally 0:12:37 0:45:28 0:22:52 1:25:02
44. Frederike Pais 0:11:29 0:47:36 0:24:20 1:27:10
53. Lisa Heim 0:12:10 0:49:49 0:23:58 1:29:17
54. Martina Paller 0:15:08 0:48:27 0:22:41 1:29:39
- MACK Team SF Dornstadt
Seniorenliga Neckarslum – Sprint Platz Name 700m Schwimmen 20km Radfahren 5km Laufen Gesamtzeit
8.Michael Heim 0:11:15 0:38:55 0:19:57 1:13:39
14.Frank Wöhrle 0:11:53 0:38:41 0:21:21 1:15:13
23.Thomas Pais 0:12:41 0:41:30 0:22:59 1:20:31
36.Daniel Ruhen 0:12:39 0:50:11 0:28:55 1:35:28
- MACK Team SF Dornstadt
Günzburger Alkoholfrei Crosstriathlon:
21.5.17
Robby 1.AK 60
Piet 1.AK 55
Rainer 2.AK 50
Andy 3.AK 45
Zeljka 2.AK 40
Dirk 8.AK 40
Jules 1.AK 30 und 3.Gesamt
Kathie 1.AK 25
Backnang Liga:
Frauenliga Backnang | ||||||
Platz | Name | Swim & Run (0,7km & 2km) | 20km Radfahren | Trans | 5km Laufen | Gesamtzeit |
20. | Sandra Schwally | 0:21:45 | 0:48:12 | 0:56 | 0:21:51 | 1:11:00 |
28. | Lisa Heim | 0:21:42 | 0:50:37 | 0:42 | 0:23:35 | 1:14:56 |
51. | Larissa Simon | 0:22:51 | 0:54:37 | 1:21 | 0:22:02 | 1:18:01 |
57. | Katharina Braun | 0:21:13 | 0:53:07 | 0:51 | 0:25:44 | 1:19:43 |
15 | MACK Team SF Dornstadt |
Seniorenliga Backnang | ||||||
Platz | Name | Swim & Run (0,7km & 2km) | 20km Radfahren | Trans | 5km Laufen | Gesamtzeit |
10. | Michael Heim | 0:21:02 | 0:39:00 | 0:37 | 20:00 | 0:59:37 |
14. | Bernd Sauter | 0:20:59 | 0:40:09 | 0:47 | 21:03 | 1:01:59 |
15. | Rainer Blood | 0:25:11 | 0:40:19 | 0:43 | 21:16 | 1:02:19 |
33. | Daniel Ruhen | 0:21:44 | 0:51:59 | 1:04 | 30:02 | 1:23:11 |
4. | MACK Team SF Dornstadt |
Remchingen Crosstriathlon:
- Andreas Nischwitz TM45 1 9:11 43 1 21:29 1:23:34
- Peter Lösch Mack TM55 3 8:33 :46 1 23:28 1:29:34
- Mark Kupferschmitt TM40 5 10:00 53 1: 23:52 1:31:51