Mit einem sensationellen 6 : 4 Erfolg am letzten Spieltag über den DC Lonetal Bernstadt I endet die Hinrunde in der Kreisliga Nord für die Abteilung Dart.
Nach Abschluss der Vorrunde belegt die Dartabteilung einen hervorragenden 6. Platz mit 3 Siegen einem Unentschieden und 5 Niederlagen.
Tabelle | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Mannschaft | Spiele | Punkte | Sets | G | U | V | ||
1. | DC Bull and Double Langenau II | 9 | 16 | 66 | : | 24 | 8 | 0 | 1 |
2. | DC Blaurädle Blaubeuren IV | 9 | 16 | 64 | : | 26 | 8 | 0 | 1 |
3. | 1. DC Göppingen II | 9 | 13 | 55 | : | 35 | 6 | 1 | 2 |
4. | DC Lonetal Bernstadt I | 9 | 9 | 47 | : | 43 | 4 | 1 | 4 |
5. | DC Blaurädle Blaubeuren III | 9 | 8 | 45 | : | 45 | 3 | 2 | 4 |
6. | Sportfreunde Dornstadt | 9 | 7 | 38 | : | 52 | 3 | 1 | 5 |
7. | DC Bull and Double Langenau III | 9 | 6 | 37 | : | 53 | 3 | 0 | 6 |
8. | DCU Oberensingen II | 9 | 5 | 35 | : | 55 | 2 | 1 | 6 |
9. | FC Schelklingen – Alb | 9 | 5 | 33 | : | 57 | 0 | 5 | 4 |
10. | DC Lonetal Bernstadt II | 9 | 5 | 30 | : | 60 | 2 | 1 | 6 |
Wir verabschieden uns nun in die Winterpause und sehen uns wieder zum Rückrundenstart am 9. Januar mit einem Heimspiel gegen den FC Schelklingen – Alb.
Wir wünschen allen Mitgliedern und treuen Lesern ein frohes Fest und einen guten Rutsch ins neue Jahr.
Good Darts