09.09.18 Fehmarn
1600m/42km/10,5km
20 Platz Lösch, Peter Mack Team SF Dornstadt 0:37:45 h// 1:19:51 h // 0:49:36 h //2:47:12 h M50 5.Platz AK
19.08.18 Immenstadt
Platz | Immenstadt Mitteldistanz | Platz AK | Gesamt | Swim 1.900 m |
Rad
80 km |
Run
20 km |
62 | Michael Heim | 2 | 04:53:15 | 00:32:54 | 02:28:50 | 01:37:45 |
85 | Frank Wöhrle | 7 | 04:57:55 | 00:34:51 | 02:36:05 | 01:41:54 |
214 | Bernd Wolfahrt | 40 | 05:20:34 | 00:39:18 | 02:43:23 | 01:53:00 |
Platz | Immenstadt Olympisch | Platz AK | Gesamt | Swim 1.500 m |
Rad
40 km |
Run
10 km |
63 | Oliver Mülker | 12 | 02:40:21 | 00:35:50 | 01:18:03 | 00:42:45 |
177 | Markus Primus | 11 | 02:52:27 | 00:39:10 | 01:21:28 | 00:47:15 |
473 | Andrea Primus | 8 | 03:15:52 | 00:38:28 | 01:37:26 | 00:55:08 |
18.08.18 EM Cross Zittau
Platz | Zittau Cross-EM | Platz AK | Gesamt | Swim 1.500 m |
Rad
30 km |
Run
9 km |
112 | Andreas Nischwitz | 17 | 03:34:11 | 00:28:31 | 02:04:49 | 00:57:19 |
131 | Mark Kupferschmitt | 16 | 03:42:46 | 00:31:33 | 02:06:58 | 01:00:58 |
144 | Robert Mauch | 4 | 03:52:53 | 00:32:05 | 02:11:51 | 01:05:50 |
146 | Peter Lösch | 10 | 03:54:21 | 00:28:18 | 02:17:02 | 01:04:43 |
05.08.2018 Cross-Triathlon DM Schalkenmehren
1500-32-9 | Swim | Bike | Run | Gesamt | M/W Gesamt | AK |
---|---|---|---|---|---|---|
Bernd Sauter | 30:18 | 1:39:25 | 0:44:47 | 2:54:31 | 70 | 2 |
Rainer Blood | 27:15 | 1:39:56 | 0:53:40 | 3:00:52 | 85 | 10 |
Nischwitz Andreas | 32:13 | 1:43:33 | 0:48:24 | 3:04:10 | 92 | 10 |
Peter Lösch | 31:46 | 1:49:43 | 0:52:24 | 3:13:55 | 106 | 10 |
Robert Mauch | 38:51 | 1:46:08 | 0:56:48 | 3:21:48 | 120 | 4 |
Manfred Zoberbier | 38:46 | 2:02:57 | 1:05:58 | 3:47:42 | 139 | 1 |
15.07.2018 4-Seen Schwimmen Senden
Swim | M/W Gesamt | AK | |
---|---|---|---|
Blood Rainer | 25:29 | 2 | M50-1 |
Schenke Daniel | 26:56 | 3 | M25-1 |
Braun Katharina | 27:43 | 11 | W25-3 |
Heim Lisa | 28:08 | 13 | W20-1 |
Nebel Julia | 28:37 | 20 | W30-1 |
Primus Markus | 30:39 | 42 | M45-4 |
Lösch Peter | 30:49 | 45 | M55-3 |
Schmechtig Sandro | 33:46 | 70 | M40-6 |
Claus Jennifer | 34:57 | 81 | W20-5 |
Primus Andrea | 38:28 | 128 | W45-6 |
24.06.2018 Triathlon Erbach:
500-23-5 | Swim | W1 | Bike | W2 | Run | Gesamt | M/W Gesamt | AK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rainer Blood | 07:51 | 2:16 | 37:20 | 1:21 | 21:00 | 1:09:48 | 5 | M50-1 |
Steffen Rasch | 07:57 | 2:16 | 37:16 | 1:26 | 20:55 | 1:09:49 | 6 | M40-1 |
Wöhrle Frank | 08:54 | 2:16 | 37:17 | 1:24 | 20:03 | 1:09:54 | 7 | M45-2 |
Oliver Mülker | 10:07 | 2:20 | 36:43 | 1:34 | 19:52 | 1:10:36 | 10 | M35-2 |
Nischwitz Andreas | 09:32 | 2:14 | 38:09 | 1:18 | 19:40 | 1:10:53 | 13 | M45-3 |
Thomas Paiss | 09:21 | 2:37 | 38:10 | 1:25 | 21:17 | 1:12:51 | 28 | M50-3 |
Michael Nusser | 09:11 | 2:33 | 39:04 | 1:30 | 21:44 | 1:14:02 | 36 | M35-6 |
Johannes Heim | 09:09 | 2:47 | 44:19 | 1:25 | 22:57 | 1:20:37 | 89 | M20-7 |
Lisa Heim | 08:15 | 2:34 | 46:07 | 1:25 | 22:43 | 1:21:05 | 12 | W20-4 |
Daniel Ruhen | 09:39 | 2:50 | 41:20 | 2:04 | 25:16 | 1:21:09 | 93 | M50-12 |
Andrea Primus | 11:19 | 3:05 | 45:09 | 1:47 | 24:12 | 1:25:32 | 34 | W45-5 |
Manfred Zoberbier | 10:24 | 3:18 | 42:33 | 1:42 | 28:34 | 1:26:32 | 152 | M65-2 |
Matthias Wieben | 11:08 | 25:15 | 1:28:30 | 172 | M40-29 | |||
Wolfgang Boehme | 11:20 | 6:29 | 50:06 | 3:19 | 40:59 | 1:52:13 | 246 | M60-14 |
Jürgen Geisteuer | 15:19 | 6:30 | 53:53 | 3:54 | 44:25 | 2:04:02 | 254 | M80-2 |
1500-43-10 | ||||||||
Michael Heim | 27:35 | 2:31 | 1:12:40 | 1:24 | 39:27 | 2:23:37 | 15 | M50-1 |
Christian Linke | 30:09 | 2:55 | 1:10:53 | 1:35 | 41:03 | 2:26:34 | 24 | M55-1 |
Maximilian Köpf | 29:12 | 3:10 | 1:17:22 | 1:45 | 42:09 | 2:33:37 | 52 | M20-5 |
Peter Lösch | 29:42 | 2:48 | 1:17:37 | 2:04 | 45:06 | 2:37:17 | 69 | M55-4 |
Markus Primus | 33:45 | 2:59 | 1:17:00 | 1:34 | 43:04 | 2:38:23 | 75 | M45-11 |
Mark Kupferschmitt | 35:49 | 2:34 | 1:17:38 | 1:43 | 44:24 | 2:42:08 | 94 | M40-14 |
Gerd Schmutz | 33:41 | 3:24 | 1:22:31 | 2:34 | 47:47 | 2:49:56 | 123 | M35-18 |
Cosimo Mazotta | 37:08 | 4:28 | 1:25:18 | 2:22 | 46:45 | 2:56:01 | 153 | M45-23 |
Robert Mauch | 36:27 | 3:03 | 1:22:49 | 2:12 | 51:34 | 2:56:04 | 154 | M60-1 |
Helmut Machatschek | 38:26 | 4:12 | 1:39:31 | 2:01 | 57:35 | 3:21:44 | 186 | M55-15 |
21.06.2018 Firmenlauf:
7km | Run | Gesamt | AK |
---|---|---|---|
Nischwitz Andreas | 26:21 | 13 | M45-4 |
Kupferschmitt Mark | 27:29 | 27 | M40-6 |
Lösch Peter | 30:27 | 141 | M55-7 |
Wais Albert | 32:34 | 297 | M45-42 |
Wais Zeljka | 33:15 | 376 | W40-2 |
Primus Andrea | 33:24 | 389 | W45-8 |
Boehme Wolfgang | 51:44 | 1901 | M60-32 |
17.06.2018 Triathlon Lauingen:
400-20-5 | Swim | Bike | Run | Gesamt | M/W Gesamt | AK |
---|---|---|---|---|---|---|
Hinze David | 06:42 | 31:42 | 18:50 | 00:57:16 | 1. | M35-1. |
Wöhrle Frank | 07:09 | 32:47 | 20:41 | 1:00:38 | 8. | M45-2. |
Nischwitz Andreas | 07:50 | 32:52 | 20:16 | 1:00:59 | 9. | M45-3. |
Rasch Steffen | 06:48 | 33:05 | 21:36 | 1:01:30 | 11. | M40-1. |
Nusser Michael | 07:59 | 34:47 | 22:21 | 1:05:08 | 31. | M35-6. |
Kunth Christian | 09:37 | 34:17 | 22:35 | 1:06:30 | 36. | M40-4. |
Schwally Sandra | 07:59 | 36:17 | 22:22 | 1:06:39 | 3. | W50-1. |
Lösch Peter | 08:24 | 35:29 | 23:26 | 1:07:20 | 44. | M55-2. |
Staffel Timea Hösch / Edith Oschwald-Nimz | 08:58 (Timea) | 42:47 (Edith) | 26:35 (Timea) | 1:18:21 | 13. | |
1500-40-10 | ||||||
Blood Rainer | 21:33 | 1:02:47 | 0:45:27 | 2:09:48 | 23 | M50-2. |
Wolfahrt Bernd | 28:47 | 1:04:31 | 0:48:29 | 2:21:48 | 60. | M35-12. |
Braun Katharina | 22:57 | 1:14:27 | 0:53:55 | 2:31:20 | 7. | W25-2. |
Böhme Wolfgang | 33:09 | 1:29:18 | 1:40:32 | 3:43:00 | 138. | M60-3. |
2,1-80-20 | ||||||
Schmutz Gerd | 40:32 | 2:21:34 | 1:48:29 | 4:50:36 | 83. | M35-17. |
Kuhnle Michael | 42:26 | 2:33:49 | 1:54:34 | 5:10:50 | 91. | M40-14. |
05.05.2018 Günzburg Cross-Triathlon:
400-20-6 | Swim | Bike | Run | Gesamt | M/W Gesamt | AK |
---|---|---|---|---|---|---|
BLOOD Rainer | 00:07:02.85 | 00:42:27.37 | 00:24:47.71 | 01:14:17.93 | 3. | M50-1 |
NISCHWITZ Andreas | 00:08:41.86 | 00:42:39.15 | 00:24:18.25 | 01:15:39.26 | 6. | M45-2 |
LINKE Christian | 00:09:15.39 | 00:41:42.11 | 00:25:11.14 | 01:16:08.64 | 9. | M55-1 |
HEIM Michael | 00:07:36.80 | 00:43:32.41 | 00:25:03.78 | 01:16:12.99 | 10. | M50-2 |
RASCH Steffen | 00:06:52.46 | 00:42:50.71 | 00:26:38.65 | 01:16:21.82 | 11. | M40-2 |
WÖHRLE Frank | 00:07:41.85 | 00:45:03.21 | 00:24:47.51 | 01:17:32.57 | 13. | M45-4 |
WOLFAHRT Bernd | 00:08:37.05 | 00:45:12.87 | 00:27:02.59 | 01:20:52.51 | 20. | M35-5 |
LÖSCH Peter | 00:08:24.77 | 00:45:40.20 | 00:27:30.44 | 01:21:35.41 | 23. | M55-3 |
KÖPF Maximilian | 00:08:09.96 | 00:46:46.62 | 00:27:14.04 | 01:22:10.62 | 27. | M20-1 |
KUPFERSCHMITT Mark | 00:09:08.01 | 00:47:42.82 | 00:26:13.24 | 01:23:04.07 | 29. | M40-6 |
SCHWALLY Sandra | 00:08:13.13 | 00:47:38.62 | 00:27:26.46 | 01:23:18.21 | 4. | W50-1 |
MAUCH Robert | 00:09:01.05 | 00:46:15.33 | 00:28:42.27 | 01:23:58.65 | 30. | M60-1 |
BRAUN Katharina | 00:07:12.75 | 00:51:37.98 | 00:30:04.00 | 01:28:54.73 | 6. | W25-1 |
SCHMUTZ Gerd | 00:09:37.46 | 00:49:54.65 | 00:30:06.57 | 01:29:38.68 | 57. | M35-10 |
WAIS Zeljka | 00:08:49.99 | 00:50:58.02 | 00:29:53.15 | 01:29:41.16 | 7. | W40-2 |
SCHMUTZ Konrad | 00:09:36.73 | 00:49:14.75 | 00:34:22.03 | 01:33:13.51 | 72. | M40-12 |
REHBEIN Dirk | 00:08:52.35 | 00:52:09.73 | 00:32:45.43 | 01:33:47.51 | 73. | M40-13 |
ZOBERBIER Manfred | 00:09:36.65 | 00:57:17.83 | 00:37:50.70 | 01:44:45.18 | 104. | M65-1 |
100-5-1000 | Gesamt | M/W Gesamt | AK | |||
ULSHÖFER Sören | 19:31 | 2 | MSchA-2 | |||
FUCHS Simon | 20:56 | 5 | MJB-2 | |||
RUHEN Valerie | 27:41 | 14 | WSchA-6 | |||
50-1-200 | Gesamt | AK | ||||
PETER Fabian | 5:02 | 3 | MSchB-3 | |||
WAIS Finja | 5:04 | 2 | WSchB-2 | |||
HORVARTH Felix | 5:36 | 4 | MSchC-1 | |||
Kunth Lisa Marie | 6:31 | 7 | WSchB-7 | |||
REHBEIN Clara | 6:36 | 8 | WSchB-8 | |||
HORVARTH Tim | 8:35 | 19 | MSchD-1 | |||
KUNTH Julian | 9:06 | 20 | MSchC-9 |
26.04.2018 Kinzigtal Triathlon:
Steffen Rasch 3. Platz AK 40 in 1:02:49 —–Swim 08:12 Bike 00:29:41: Run 00:22:19