Graduierungen
Folgende Graduierungen werden, nach einer entsprechenden Prüfung, verleihen:
Taekwondo :
Die aktive Prüfungsvorbereitung für Kup-Prüfungen wird in Trainingseinheiten (TE)
bemessen. Eine Trainingseinheit im Sinne dieser Ordnung umfasst 45 Minuten.
| Gürtelfarbe | Prüfung | Trainingseinheiten |
| Weißer Gürtel | 10. KUP | 48 |
| Weiß mit gelbem Streifen | 9. KUP | 48 |
| Gelber Gürtel | 8.KUP | 48 |
| Gelb mit grünem Streifen | 7. KUP | 48 |
| Grüner Gürtel | 6. KUP | 48 |
| Grün mit blauem Streifen | 5. KUP | 48 |
| Blauer Gürtel | 4. KUP | 64 |
| Blauer Grüner mit braunem Streifen | 3. KUP | 64 |
| Brauner Gürtel | 2. KUP | 64 |
| Brauner Gürtel mit schwarzem Streifen | 1. KUP | 64 |
| Schwarzer Gürtel | 1. Dan | 1 Jahr |
Allkampf:
Die aktive Prüfungsvorbereitung für Kup-Prüfungen wird in Trainingseinheiten (TE)
bemessen. Eine Trainingseinheit im Sinne dieser Ordnung umfasst 45 Minuten.
| Gürtelfarbe | Grad | Vorbereitung |
| Weiß mit gelbem Streifen | 10. Grad | 3 Monate |
| Gelber Gürtel | 9. Grad | 3 Monate |
| Orangener Gürtel | 8. Grad | 3 Monate |
| Gelber Gürtel mit grünem Streifen | 7. Grad | 3 Monate |
| Grüner Gürtel | 6. Grad | 4 Monate |
| Blauer Gürtel | 4. Grad | 6 Monate |
| Blauer Grüner mit braunem Streifen | 3. Grad | 6 Monate |
| Brauner Gürtel | 2. Grad | 6 Monate |
| Brauner Gürtel mit schwarzem Streifen | 1. Grad | 1 Jahr |
| Schwarzer Gürtel | 1. Dan | 1 Jahr |
Erwin Buchner
Abteilungsleiter Taekwondo
E-Mail: 1a-taekwondo@sfd-dornstadt.de
Unser Abteilungslogo