Gemäß § 6 Absatz 3. der Vereinssatzung vom 29.04.2022 und Absatz 10. der Beitragsordnung vom 12.04.2019
Abteilungsbeiträge, Aufnahmegebühren oder Umlagen der einzelnen Abteilungen
Abteilung | Betrag | Erhebungsregelmäßigkeit | |
Badminton | Kind/Jugendlich (bis 18 Jahre) 1. Kind einer Familie | 40,00 € | Jährlich |
Kind/Jugendlich (bis 18 Jahre) 2. Kind einer Familie | 30,00 € | Jährlich | |
Kind/Jugendlich (bis 18 Jahre) 3. Kind einer Familie | 20,00 € | Jährlich | |
Erwachsene | 50,00 € | Jährlich | |
Dart | Ein Abteilungsbeitrag wird nicht erhoben. | ||
Faustball | Ein Abteilungsbeitrag wird nicht erhoben. | ||
Fußball | Schüler/Student | 15,00 € | Jährlich |
Erwachsene | 30,00 € | Jährlich | |
Familien | 30,00 € | Jährlich | |
Leichtathletik/Triathlon | Ein Abteilungsbeitrag wird nicht erhoben. | ||
Schwimmen | Nachwuchstraining | 70,00 € | Jährlich |
Wettkampftraining | 50,00 € | Jährlich | |
Geschwisterregelung Nachwuchstraining | 55,00 € | Jährlich | |
Geschwisterregelung Wettkampftraining | 35,00 € | Jährlich | |
Passive Mitglieder | 30,00 € | Jährlich | |
Abteilungsleitung & Trainer | 0 € | Jährlich | |
Taekwondo & Allkampf | Kinder bis 12 Jahre | 30,00 € | Vierteljährlich |
Schüler und Jugendliche 13-17 Jahre | 35,00 € | Vierteljährlich | |
Erwachsene ab 18 Jahre | 40,00 € | Vierteljährlich | |
Familien (2 Erw + 2 Kinder unter 18 Jahre) | 75,00 € | Vierteljährlich | |
Tennis | Kinder (bis 15 J.) | 26,00 € | Jährlich |
Jugend (bis 18 J.) | 34,50 € | Jährlich | |
Erwachsene | 69,00 € | Jährlich | |
Familien einschl. Kinder bis 18 J. | 145,00 € | Jährlich | |
Azubi/Studenten/Wehr-/Zivildienst auf Antrag | 34,50 € | Jährlich | |
Gästekarte | 5,00 € | Pro Platz pro Stunde | |
Jugendtraining, Eigenanteil | 95,00 € | Jährlich | |
Mannschaftstraining, Eigenanteil | leistungsbezogen | ||
Schnupperspielen | nach Absprache | ||
Tischtennis | Schüler/Jugend | 12,00 € | Jährlich |
Erwachsene aktiv | 36,00 € | Jährlich | |
Erwachsene passiv | 12,00 € | Jährlich | |
Turnen | Schüler/Jugend | 12,00 € | Jährlich |
Erwachsene | 18,00 € | Jährlich | |
Kursgebühren | Je nach Kurs. |
Vereinswappen
